Sezon 2019/2020
Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych na terenie gminy widawa
| lp. | Nr. Obowdu | Data polowania | Miejsce polowania | Miejsce zbiórki | Zwierzyna do odstrzału |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 05.10.2019 | Prace społeczne | Luciejów Grabowice | Naprawa urządzeń łowieckich |
| 2 | 182 | 06.10.2019 | Małe obowdy | Ustalą grupowi | Bażanty, drapieżniki |
| 3 | 182 | 20.10.2019 | Małe obowdy | Ustalą grupowi | Bażanty, drapieżniki |
| 4 | 182 | 25.10.2019 | Polowanie szkoleniowe Luciejów, Sędziejowice | Luciejów Grabowice | Byki, łanie, cielęta, dziki, kozy, koźlęta, lisy, kuny, jenoty, bażanty |
| 5 | 182 | 03.11.2019 | Las Luciejów, Sędziejowice | Luciejów Grabowice | Byki, łanie, cielęta, dziki, kozy, koźlęta, lisy, kuny, jenoty, bażanty |
| 6 | 182 | 10.11.2019 | Las Luciejów, Sędziejowice | Luciejów Grabowice | Byki, łanie, cielęta, dziki, kozy, koźlęta, lisy, kuny, jenoty, bażanty |
| 7 | 182 | 11.11.2019 | Małe obowdy | Ustalą grupowi | Bażanty, drapieżniki |
| 8 | 182 | 17.11.2019 | Las Luciejów, Sędziejowice | Luciejów Grabowice | Byki, łanie, cielęta, dziki, kozy, koźlęta, lisy, kuny, jenoty, bażanty |
| 9 | 182 | 24.11.2019 | Małe obowdy | Ustalą grupowi | Bażanty, drapieżniki |
| 10 | 182 | 29.11.2019 | Las Luciejów, Sędziejowice | Luciejów Grabowice | Byki, łanie, cielęta, dziki, kozy, koźlęta, lisy, kuny, jenoty, bażanty |
| 11 | 182 | 01.12.2019 | Las Luciejów, Sędziejowice | Luciejów Grabowice | Byki, łanie, cielęta, dziki, kozy, koźlęta, lisy, kuny, jenoty, bażanty |
| 12 | 182 | 08.12.2019 | Las Luciejów, Sędziejowice | Luciejów Grabowice | Byki, łanie, cielęta, dziki, kozy, koźlęta, lisy, kuny, jenoty, bażanty |
| 13 | 182 | 15.12.2019 | Las Luciejów, Sędziejowice | Luciejów Grabowice | Byki, łanie, cielęta, dziki, kozy, koźlęta, lisy, kuny, jenoty, bażanty |
| 14 | 182 | 22.12.2019 | Las Luciejów, Sędziejowice | Luciejów Grabowice | Byki, łanie, cielęta, dziki, kozy, koźlęta, lisy, kuny, jenoty, bażanty |
| 15 | 182 | 29.12.2019 | Las Luciejów, Sędziejowice | Luciejów Grabowice | Byki, łanie, cielęta, dziki, kozy, koźlęta, lisy, kuny, jenoty, bażanty |
| 16 | 182 | 01.01.2020 | Małe obwody | ustalą grupowi | Bażanty, drapieżniki |
| 17 | 182 | 05.01.2020 | Las Luciejów, Sędziejowice | Luciejów Grabowice | Byki, łanie, cielęta, dziki, kozy, koźlęta, lisy, kuny, jenoty, bażanty |
| 18 | 182 | 12.01.2020 | Las Luciejów, Sędziejowice | Luciejów Grabowice | Byki, łanie, cielęta, dziki, kozy, koźlęta, lisy, kuny, jenoty, bażanty |
| 19 | 182 | 02.02.2020 | Las Luciejów, Sędziejowice | Luciejów Grabowice | Lisy, kuny, jenoty, bażanty |
| 20 | 182 | 16.02.2020 | Las Luciejów, Sędziejowice | Luciejów Grabowice | Lisy, kuny, jenoty |
| 21 | 182 | 01.03.2020 | Las Luciejów, Sędziejowice | Luciejów Grabowice | Lisy, kuny, jenoty |
| lp. | Nr. Obowdu | Data polowania | Miejsce zbiórki | Zwierzyna do odstrzału | Godzina rozpoczęcia i zakończenia polowania |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 213 | 20.10.2019. niedziela | Zawady nr. 1 | Dziki, Jelenie, bażanty, drapieżniki | 8:00 - 15:00 |
| 2 | 213 | 26.10.2019 r. sobota | Zawady nr. 1 | Dziki, Jelenie, bażanty, drapieżniki | 8:00 - 15:00 |
| 3 | 158 | 27.10.2019 r. niedziela | Prószków Stawy | Dziki, Jelenie, bażanty, drapieżniki | 8:00 - 15:00 |
| 4 | 158 | 03.11.2019 r. niedziela | Zielęcine Stawy | Dziki, Jelenie, bażanty, drapieżniki | 8:00 - 15:00 |
| 5 | 158 | 09.11.2019 sobota | Niecenia | Dziki, Jelenie, bażanty, drapieżniki | 8:00 - 15:00 |
| 6 | 213 | 17.11.2019 niedziela | Zawady nr 1 | Dziki, Jelenie, bażanty, drapieżniki | 8:00 - 15:00 |
| 7 | 158 | 23.11.2019 sobota | Pruszków Stawy | Dziki, Jelenie, bażanty, drapieżniki | 8:00 - 15:00 |
| 8 | 158 | 29.11.2019 piątek | Gajówka Polowanie dewizowe | Dziki, Jelenie, drapieżniki, sarna | 8:00 - 15:00 |
| 9 | 158 | 30.11.2019 sobota | Gajówka Polowanie dewizowe | Dziki, Jelenie, drapieżniki, sarna | 8:00 - 15:00 |
| 10 | 158 | 01.12.2019 Niedziela | Gajówka Polowanie dewizowe | Dziki, Jelenie, drapieżniki, sarna | 8:00 - 15:00 |
| 11 | 213 | 07.12.2019 sobota | Zawady nr 1 | Dziki, Jelenie, bażanty, drapieżniki | 8:00 - 15:00 |
| 12 | 158 | 08.12.2019 niedziela | Gajówka | Dziki, Jelenie, bażanty, drapieżniki, zające | 8:00 - 15:00 |
| 13 | 158 | 15.12.2019 niedziela | Gajówka | Dziki, Jelenie, bażanty, drapieżniki, zające | 8:00 - 15:00 |
| 14 | 213 | 21.12.2019 sobota | Zawady nr 1 | Dziki, Jelenie, bażanty, drapieżniki, zające | 8:00 - 15:00 |
| 15 | 158 | 22.12.2019 niedziela | Gajówka | Dziki, Jelenie, bażanty, drapieżniki, zające | 8:00 - 15:00 |
| 16 | 158 | 28.12.2019 sobota | Zielęcice Stawy | Dziki, Jelenie, bażanty, drapieżniki, zające | 8:00 - 15:00 |
| 17 | 213 | 29.12.2019 niedziela | Zawady nr 1 | Dziki, Jelenie, bażanty, drapieżniki, zające | 8:00 - 15:00 |
| 18 | 158 | 05.01.2020 niedziela | Pruszków Stawy | Dziki, Jelenie, bażanty, drapieżniki, zające | 8:00 - 15:00 |
| 19 | 213 | 11.01.2020 sobota | Zawady nr 1 | Dziki, Jelenie, bażanty, drapieżniki, zające | 8:00 - 15:00 |
| 20 | 158 | 12.01.2020 niedziela | Gajówka | Dziki, Jelenie, bażanty, drapieżniki, zające | 8:00 - 15:00 |
| 21 | 158 | 19.01.2020 niedziela | Gajówka | Dziki, drapieżniki, bażanty | 8:00 - 15:00 |
| 22 | 213 | 25.01.2020 sobota | Zawady nr 1 | Dziki, drapieżniki, bażanty | 8:00 - 15:00 |
| 23 | 158 | 26.01.2020 niedziela | Gajówka | Dziki, drapieżniki, bażanty | 8:00 - 15:00 |
| 24 | 213 | 01.02.2020 Sobota | Zawady nr 1 | Dziki, drapieżniki, bażanty | 8:00 - 15:00 |
| 25 | 158 | 02.02.2020 niedziela | Gajówka | Dziki, drapieżniki, bażanty | 8:00 - 15:00 |
| 26 | 158 | 09.02.2020 niedziela | Gajówka | Lisy, bażanty | 8:00 - 15:00 |
| 27 | 158 | 16.02.2020 niedziela | Gajówka | Lisy, bażanty | 8:00 - 15:00 |
| 28 | 213 | 23.02.2020 niedziela | Zawady nr 1 | Lisy, bażanty | 8:00 - 15:00 |
| 29 | 213 | 01.03.2020 niedziela | Zawady nr 1 | Lisy, bażanty | 8:00 - 15:00 |
| lp. | Nr. Obowdu | Data polowania | Teren przewidowany do polowania | Zwierzyna do odstrzału |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | 06.10.2019 | Pola kukurydzy oraz Grabica | Jelenie, łanie, cielaki, dziki, bażanty, kaczki, drapieżniki |
| 2 | 181 | 13.10.2019 | Pola kukurydzy | Jelenie, łanie, cielaki, dziki, bażanty, kaczki, drapieżniki |
| 3 | 181 | 20.10.2019 | "Za górą", Bagna Rogóźna Wola Wężykowa | Jelenie, łanie, cielaki, dziki, bażanty, kaczki, drapieżniki |
| 4 | 181 | 27.10.2019 | Cały teren | Bażanty, kaczki, gęsi, drapieżniki |
| 5 | 181 | 02.11.2019 | Las Świerczów, Stawy, tereny przyległe | Jelenie, łanie, cielaki, dziki, bażanty, kaczki, drapieżniki |
| 6 | 181 | 10.11.2019 | Las Podule, "Za Górą", Wola Wężykowa | Jelenie, łanie, cielaki, dziki, bażanty, kaczki, drapieżniki |
| 7 | 181 | 17.11.2019 | Las Świerczów, Las Strumiany | Jelenie, łanie, cielaki, dziki, bażanty, kaczki, drapieżniki |
| 8 | 181 | 24.11.2019 | Cały teren | Bażanty, kaczki, gęsi, drapieżniki |
| 9 | 181 | 01.12.2019 | Lasy Widawawy, Łęg Widawski, Las Podule | Jelenie, łanie, cielaki, dziki, bażanty, kaczki, drapieżniki |
| 10 | 181 | 08.12.2019 | Las Korzeń- Świerczów | Jelenie, łanie, cielaki, dziki, bażanty, kaczki, drapieżniki |
| 11 | 181 | 15.12.2019 | Las Siedlce, Bagna Rogóźnia, tereny przyległe | Jelenie, łanie, cielaki, dziki, bażanty, kaczki, drapieżniki |
| 12 | 181 | 22.12.2019 | Cały teren | Bażanty, kaczki, gęsi, drapieżniki |
| 13 | 181 | 29.12.2019 | "Za Górą", Lasy Widawy, Łęg Widawski | Jelenie, łanie, cielaki, dziki, bażanty, kaczki, drapieżniki |
| 14 | 181 | 05.01.2020 | Las Świerczów, las Strumiany oraz tereny przyległe | Jelenie, łanie, cielaki, dziki, bażanty, kaczki, drapieżniki |
| 15 | 181 | 12.01.2020 | Las Podule, "Za Górą", Wola Wężykowa, Las Siedlce | Jelenie, łanie, cielaki, dziki, bażanty, kaczki, drapieżniki |
| 16 | 181 | 19.01.2020 | Las Świerczów, Widawa | Jelenie - cielaki, dziki, bażanty, drapieżniki |
| 17 | 181 | 26.01.2020 | Wybrane fragmenty terenu w całym obwodzie | Jelenie - cielaki, dziki, bażanty, drapieżniki |
| 18 | 181 | 02.02.2020 | Cały teren | Drapieżniki |
| 19 | 181 | 09.02.2020 | Cały teren | Drapiezniki |
| 20 | 181 | 16.02.2020 | Cały teren | Drapieżniki |
| 21 | 181 | 23.02.2020 | Cały teren | Drapiezniki |
| lp. | Nr. Obowdu | Data polowania | Godzina rozpoczęcia polowania | Godzina zakończenia polowania | miejsce planowanych polowań |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 214 | 18.08.2019 r. | 8:00 | 15:00 | Cały teren |
| 2. | 214 | 25.08.2019 r. | 8:00 | 15:00 | Cały teren |
| 3. | 214 | 01.09.2019 r. | 8:00 | 15:00 | Cały teren |
| 4. | 214 | 08.09.2019 r. | 8:00 | 15:00 | Cały teren |
| 5. | 214 | 15.09.2019 r. | 8:00 | 15:00 | Cały teren |
| 6. | 214 | 22.09.2019 r. | 8:00 | 15:00 | Cały teren |
| 7. | 214 | 29.09.2019 r. | 8:00 | 15:00 | Cały teren |
| 8. | 214 | 06.10.2019 r. | 8:00 | 15:00 | Cały teren |
| 9. | 214 | 13.10.2019 r. | 8:00 | 15:00 | Cały teren |
| 10. | 214 | 20.10.2019 r. | 8:00 | 15:00 | Cały teren |
| 11. | 214 | 27.10.2019 r. | 8:00 | 15:00 | Cały teren |
| 12. | 214 | 09.11.2019 r. | 8:00 | 13:00 | Cały teren |
| 13. | 214 | 16.11.2019 r. | 8:00 | 15:00 | Cały teren |
| 14. | 214 | 24.11.2019 r. | 8:00 | 15:00 | Cały teren |
| 15. | 214 | 01.12.2019 r. | 8:00 | 15:00 | Cały teren |
| 16. | 214 | 07.12.2019 r. | 8:00 | 15:00 | Cały teren |
| 17. | 214 | 15.12.2019 r. | 8:00 | 15:00 | Cały teren |
| 18. | 214 | 24.12.2019 r. | 8:00 | 13:00 | Cały teren |
| 19. | 214 | 29.12.2019 r. | 8:00 | 15:00 | Cały teren |
| 20. | 214 | 04.01.2020 r. | 8:00 | 15:00 | Cały teren |
| 21. | 214 | 11.01.2020 r. | 8:00 | 15:00 | Cały teren |
| 22. | 214 | 12.01.2020 r. | 8:00 | 15:00 | Cały teren |
| 23. | 214 | 18.01.2020 r. | 8:00 | 15:00 | Cały teren |
| 24. | 214 | 26.01.2020 r. | 8:00 | 15:00 | Cały teren |
| 25. | 214 | 15.02.2020 r. | 8:00 | 16:00 | Tereny leśne i polne obwód |
| 26. | 214 | 22.02.2020 r. | 8:00 | 16:00 | Tereny leśne i polne obwód |
Kalendarz polowań koła łowieckiego nr 40 "Rosomak" w Restarzewie w sezonie 2019/2020
| lp. | Data polowania | Miejsce i godzina zbiórki | Miejsce i godzina zakończenia | Rejon polowania | Gatunek zwierzyny przewidzianej do odstrzału |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.08.2019 | Żwirownia 8:00 | Żwirownia 15:00 | Cały obwód | Dzikie kaczki lisy |
| 2 | 08.09.2019 | Żwirownia 8:00 | Żwirownia 15:00 | Cały obwód | Dzikie kaczki lisy |
| 3 | 29.09.2019 | Żwirownia 8:00 | Żwirownia 15:00 | Cały obwód | Dzikie kaczki lisy |
| 4 | 13.10.2019 | Żwirownia 8:00 | Żwirownia 15:00 | Cały obwód | Jelenie, dziki, lisy |
| 5 | 20.10.2019 | Żwirownia 8:00 | Żwirownia 15:00 | Cały obwód | Bażanty, kaczki, dziki, lisy |
| 6 | 27.10.2019 | Żwirownia 8:00 | Żwirownia 15:00 | Cały obwód | Jelenie, dziki, lisy |
| 7 | 09.11.2019 Hubertowskie | Żwirownia 8:00 | Żwirownia 15:00 | Cały obwód | Bażanty, kaczki, dziki, lisy |
| 8 | 17.11.2019 | Żwirownia 8:00 | Żwirownia 15:00 | Cały obwód | Jelenie, dziki, lisy |
| 9 | 23.11.2019 | Żwirownia 8:00 | Żwirownia 15:00 | Cały obwód | Sarny, lisy |
| 10 | 24.11.2019 | Żwirownia 8:00 | Żwirownia 15:00 | Cały obwód | Jelenie, dziki, sarny, lisy |
| 11 | 01.12.2019 | Żwirownia 8:00 | Żwirownia 15:00 | Cały obwód | Jelenie, dziki, sarny, lisy |
| 12 | 07.12.2019 | Żwirownia 8:00 | Żwirownia 15:00 | Cały obwód | Sarny, lisy |
| 13 | 08.12.2019 | Żwirownia 8:00 | Żwirownia 15:00 | Cały obwód | Jelenie, dziki, sarny, lisy |
| 14 | 15.12.2019 | Żwirownia 8:00 | Żwirownia 15:00 | Cały obwód | Jelenie, dziki, sarny, lisy |
| 15 | 22.12.2019 Wigilijne | Żwirownia 8:00 | Żwirownia 15:00 | Cały obwód | Bażanty, kaczki, dziki, lisy |
| 16 | 29.12.2019 | Żwirownia 8:00 | Żwirownia 15:00 | Cały obwód | Jelenie, dziki, lisy |
| 17 | 05.01.2020 | Żwirownia 8:00 | Żwirownia 15:00 | Cały obwód | Jelenie, dziki, lisy |
| 18 | 12.01.2020 | Żwirownia 8:00 | Żwirownia 15:00 | Cały obwód | Jelenie, dziki, lisy |
| 19 | 19.01.2020 | Żwirownia 8:00 | Żwirownia 15:00 | Cały obwód | Jelenie, dziki, lisy |
| 20 | 26.01.2020 | Żwirownia 8:00 | Żwirownia 15:00 | Cały obwód | Jelenie, dziki, lisy |
| 21 | 02.02.2020 | Żwirownia 8:00 | Żwirownia 15:00 | Cały obwód | Bażanty, lisy, dziki |
| 22 | 09.02.2020 | Żwirownia 8:00 | Żwirownia 15:00 | Cały obwód | Jelenie, dziki, lisy |
| 23 | 16.02.2020 | Żwirownia 8:00 | Żwirownia 15:00 | Cały obwód | Jelenie, dziki, lisy |
| 24 | 23.02.2020 | Żwirownia 8:00 | Żwirownia 15:00 | Cały obwód | lisy |
| lp. | Data polowania | Gatunek Zwierzyny | Miejsce planowanych polowań | Miejsce zbiórki |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.10.2019 r. | Jeleń, dzik, lis, bażant | Krzętle, Chorzyna | Wigwam 9:00 |
| 2. | 13.10.2019 r. | Jeleń, dzik, lis, bażant | Aleksandrów, Tobułki | Wigwam 9:00 |
| 3. | 20.10.2019 r. | Jeleń, dzik, lis, bażant | Mierzynów, Kamionna | Wigwam 9:00 |
| 4. | 27.10.2019 r. | Jeleń, dzik, lis, bażant | Dąbrowy, Dębina | Wigwam 9:00 |
| 5. | 02.11.2019 r. | Hubertus | Wigwam | Wigwam 16:00 |
| 6. | 03.11.2019 r. | Dokarmianie | Cały obwód | Wigwam 9:00 |
| 7. | 09-11.11.2019 r. | Kozy, koźlęta | Cały obwód | Wigwam 6:30 |
| 8. | 17.11.2019 r. | Jeleń, dzik, lis, bażant | Ochle | Wigwam 9:00 |
| 9. | 24.11.2019 r. | Jeleń, dzik, lis, bażant | Chrusty | Wigwam 9:00 |
| 10. | 01.12.2019 r. | Jeleń, dzik, lis, bażant | Krzętle, Chorzyna | Wigwam 9:00 |
| 11. | 08.12.2019 r. | Zając | Konopnica, Głuchów | Wigwam 9:00 |
| 12. | 15.12.2019 r. | Zając | Wola Wiązowa, Dęby Wolskie | Wigwam 9:00 |
| 13. | 22.12.2019 r. | Zając | Dąbrowy, Antonina | Wigwam 9:00 |
| 14. | 29.12.2019 r. | Jeleń, dzik, lis, bażant | Mierzynów, Aleksandrów | Wigwam 9:00 |
| 15. | 05.01.2020 r. | Jeleń, dzik, lis, bażant | Ochle | Wigwam 9:00 |
| 16. | 12.01.2020 r. | Jeleń, dzik, lis, bażant | Chrusty | Wigwam 9:00 |
| 17. | 19.01.2020 r. | Dzik, lis, bażant | Krzętle, Chorzyna | Wigwam 9:00 |
| 18. | 26.01.2020 r. | Dzik, lis, bażant | Dąbrowy, Kamionna | Wigwam 9:00 |
Informacja wytworzona przez:
Michał Grecki
email: mgrecki@widawa.pl tel.:506 668 673 , w dniu: 18‑07‑2019 09:44:14
email: mgrecki@widawa.pl tel.:506 668 673 , w dniu: 18‑07‑2019 09:44:14
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Grecki
email: mgrecki@widawa.pl tel.:506 668 673 , w dniu: 18‑07‑2019 09:44:14
email: mgrecki@widawa.pl tel.:506 668 673 , w dniu: 18‑07‑2019 09:44:14
Data ostatniej aktualizacji:
30‑01‑2020 09:13:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
| Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
|---|