Sezon 2018/2019


Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych na terenie gminy widawa

 

Kalendarz polowań koła łowieckiego nr 18 "Rolnik" w Pruszkowie w sezonie 2018/2019
lp. Nr. Obowdu Data polowania Godzina rozpoczęcia polowania Godzina zakończenia polowania miejsce planowanych polowań
1. 213 21.10.2018 r.  sobota 8:00 16:00 Zborów Zawady
2. 213 04.11.2018 r. niedziela 8:00 16:00 Zborów Zawady
3. 213 24.11.2018 r.sobota 8:00 16:00 Zborów Zawady
4. 213 02.12.2018 r. niedziela 8:00 16:00 Zborów Zawady
5. 213 16.12.2018 r. niedziela 8:00 16:00 Zborów Zawady
6. 213 29.12.2018 r. sobota 8:00 16:00 Zborów Zawady
7. 213 19.01.2019 r. sobota 8:00 16:00 Zborów Zawady
8. 213 23.01.2019 r. 8.00 16:00 Cały teren
9. 213 30.01.2019 r. 8:00 16:00 Cały teren
10. 213 03.02.2019 r. niedziela 8:00 16:00 Zborów Zawady
11. 213 17.02.2019 r. niedziela 8:00 16:00 Zborów Zawady
12. 213 10.03.2019 r. niedziela 8:00 16:00 Cały teren
13. 213

17.03.2019 r. niedziela 

8:00 16:00 Cały teren
14 213 17.08.2019r. sobota 15:00   Cały teren
15 213 18.08.2019. niedziela 8:00 16:00 Cały teren
16 213 24.08.2019 r. sobota 8:00 16:00 Cały teren
17 213 25.08.2019 r. niedziela 8:00 16:00 Cały teren
18 213 31.08.2019 r. sobota 8:00 16:00 Cały teren

 

Kalendarz polowań koła łowieckiego nr 28 "Przepiórka" w Woli Wiązowej w sezonie 2018/2019

lp. Nr. Obowdu Data polowania Godzina rozpoczęcia polowania Godzina zakończenia polowania miejsce planowanych polowań
1. 241 19.01.2019 r. 9:00 15:00 Cały Obwód
2. 241 10.01.2019 r. 9:00 15:00 Cały Obwód

 

Kalendarz polowań zbiorowych koła łowieckiego nr 30 "Borsuk" w Świerczowie w sezonie 2018/2019

lp. Nr. Obowdu Data polowania Godzina rozpoczęcia polowania Godzina zakończenia polowania miejsce planowanych polowań
1. 181 30.09.2018 r 8:30 15:00 Pola kukurydzy Ligota
2. 181 07.10.2018 r 8:30 15:00 Pola kukurydzy Ligota
3. 181 14.10.2018 r 8:30 15:00 Bagna Rogóźna
4. 181 21.10.2018 r 8:30 15:00 Cały teren
5. 181 28.10.2018 r 8:30 15:00 Łęg Widawski
6. 181 03.11.2018 r 8:30 15:00 Las Świerczów, Stawy, tereny przyległe
7. 181 18.11.2018 r 8:30 15:00 Cały teren
8. 181 25.11.2018 r 8:30 15:00 Lasy Widawy, Lęg Widawski
9. 181 02.12.2018 r 8:30 15:00 Las Świerczów
10. 181 09.12.2018 r 8:30 15:00 Cały teren
11. 181 16.11.2018 r 8:30 15:00 Bagna Rogóźna, tereny przyległe
12. 181 30.12.2018 r 8:30 15:00 „Za górą”, Lasy Widawy, Łęg Widawski
13. 181 06.01.2019 r 8:30 15:00 Las Świerczów oraz tereny przyległe
14. 181 19.01.2019 r 8:00 15:00 Las Świerczów
15. 181 20.01.2019 r 8:30 15:00 Las Korzeń- Świerczów
16. 181 26.01.2019 r 8:00 15:00 Las Widawski
17. 181 27.01.2019 r 8:30 15:00 Bagna Rogóźna, Łęg Widawski
18. 181 03.02.2019 r 8:30 15:00 Świerczów, Podgórze
19. 181 10.02.2019 r 8:30 15:00 Świerczów, Ligota, Rogóźno
20. 181 17.02.2019 r 8:30 15:00 Świerczów, Korzeń
21. 181 24.02.2019 r 8:30 15:00 Świerczów, Podgórze, Łęg

 

Kalendarz polowań koła łowieckiego nr 44 "Darz Bór" w sezonie 2018/2019

lp. Nr. Obowdu Data polowania Godzina rozpoczęcia polowania Godzina zakończenia polowania miejsce planowanych polowań
1. 212 16.09.2018 r 9:00 15:00 212 - Polny - cały obwód
2. 212 23.09.2018 r 9:00 15:00 212 - Polny - cały obwód
3. 212 07.10.2018 r 9:00 15:00 212 - Polny - cały obwód
4. 212 21.10.2018 r 9:00 15:00 212 - Polny - cały obwód
5. 212 04.11.2018 r 9:00 15:00 212 - Polny - cały obwód
6. 212 18.11.2018 r 9:00 15:00 212 - Polny - cały obwód
7. 212 02.12.2018 r 9:00 15:00 212 - Polny - cały obwód
8. 212 23.12.2018 r 9:00 15:00 212 - Polny - cały obwód
9. 212 30.12.2018 r 9:00 15:00 212 - Polny - cały obwód
10. 212 06.01.2019 r 9:00 15:00 212 - Polny - cały obwód
11. 212 12.01.2019 r 9:00 15:00 Dukt na Zabłociu
12 212 13.01.2019 9:00 15:00 Siemiechów
13. 212

20.01.2019 r

9:00 15:00 212 - Polny - cały obwód
14 212 26.01.2019 r 9:00 15:00 Zabłocie
15 212 27.01.2019 r 9:00 15:00 Zabłocie
16. 212 03.02.2019 r 9:00 15:00 212 - Polny - cały obwód

 

 

Kalendarz polowań koła łowieckiego nr 65 "Jeleń" w Pszczółkach w sezonie 2018/2019

lp. Nr. Obowdu Data polowania Godzina rozpoczęcia polowania Godzina zakończenia polowania miejsce planowanych polowań
1. 214 20.10.2018 r. 8:00 15:00 Patoki, Józefów
2. 214 21.10.2018 r. 8:00 15:00 Patoki, Józefów
3. 214 21.10.2018 r. 8:00 15:00 Patoki
4. 214 10.11.2018 r. 8:00 15:00 Patoki
5. 214 18.11.2018 r. 8:00 15:00 Chrząstawa, Goryń, Józefów, Patoki
6. 214 02.12.2018 r. 8:00 15:00 Patoki
7. 214 08.12.2018 r. 8:00 15:00 Chrząstawa, Goryń, Józefów, Patoki
8. 214 22.12.2018 r. 8:00 15:00 Patoki
9. 214 24.12.2018 r. 8:00 15:00 Chrząstawa, Goryń, Józefów, Patoki
10. 214 06.01.2019 r. 8:00 15:00 Chrząstawa, Goryń, Józefów, Patoki
11. 214

12.01.2019 r.

8:00 15:00 Patoki
12. 214 12.01.2019 r. 8:00 15:00 Patoki
13 214 19.01.2019 8:00 15:00 Chrząstawa, Goryń, Józefów, Patoki
14 214 16.02.2019 8:00 15:00 Goryń, Chrząstawa, Józefów, Patoki
15 214 17.02.2019 8:00 15:00 Goryń, Chrząstawa, Józefów, Patoki
16 214 23.02.2019 8:00 15:00 Goryń, Chrząstawa, Józefów, Patoki
17 214 24.02.2019 8:00 15:00 Goryń, Chrząstawa, Józefów, Patoki

 

Kalendarz polowań koła łowieckiego nr 14 "Leśnik" w Sędziejowicach w sezonie 2018/2019
lp. Nr. Obowdu Data polowania Godzina rozpoczęcia polowania Godzina zakończenia polowania miejsce planowanych polowań
1. 182 26.01.2019 r. 8:30 16:30 Cały Obwód
2. 182 27.01.2019 r. 8:30 16:20 Cały Obwód

 

Kalendarz polowań zbiorowych koła łowieckiego nr 40 "Rosomak" w Restarzewie Cmentarnym w sezonie 2018/2019
lp. Nr. Obowdu Data polowania Godzina rozpoczęcia polowania Godzina zakończenia polowania miejsce planowanych polowań
1. 242 19.08.2018 r. 8:00 16:00 Cały obwód
2. 242 02.09.2018 r. 8:00 16:00 Cały obwód
3. 242 30.09.2018 r. 8:00 16:00 Cały obwód
4. 242 21.10.2018 r. 8:00 16:00 Cały obwód
5. 242 28.10.2018 r. 8:00 16:00 Restarzew
6. 242 03.11.2018 r. 8:00 16:00 Cały obwód
7. 242 11.11.2018 r. 8:00 16:00 Goryń
8. 242 18.11.2018 r. 8:00 16:00 Restarzew
9. 242 24.11.2018 r. 8:00 16:00 Cały obwód
10. 242 25.11.2018 r. 8:00 16:00 Dębina
11. 242 02.12.2018 r. 8:00 16:00 Goryń, Restarzew
12. 242 08.12.2018 r. 8:00 16:00 Cały obwód
13. 242 08.12.2018 r. 8:00 16:00 Restarzew
14. 242 16.12.2018 r. 8:00 16:00 Goryń, Restarzew
15. 242 16.12.2018 r. 8:00 16:00 Cały obwód
16. 242 16.12.2018 r. 8:00 16:00 Goryń
17. 242 06.01.2019 r. 8:00 16:00 Restarzew
18. 242 13.01.2019 r. 8:00 16:00 Goryń
19. 242 27.01.2019 r. 8:00 16:00 Las Państwowy
20. 242 03.02.2019 r. 8:00 16:00 Cały obwód
21. 242 10.02.2019 r. 8:00 16:00 Goryń, Restarzew
22. 242 17.02.2019 r. 8:00 16:00 Cały obwód
Informacja wytworzona przez:
Michał Grecki
email: mgrecki@widawa.pl tel.:506 668 673
, w dniu:  18‑07‑2019 09:39:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Grecki
email: mgrecki@widawa.pl tel.:506 668 673
, w dniu:  18‑07‑2019 09:39:18
Data ostatniej aktualizacji:
18‑07‑2019 09:42:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive