Sezon 2022/2023
Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych na terenie gminy widawa
| L.p. | Data | Godzina Rozpoczęcia | Godzina Zakończenia | Teren polowania |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.09.2022 | 08.00 | 15.00 | Cały teren obwodu 201 |
| 2. | 11.09.2022 | 08.00 | 15.00 | Cały teren obwodu 201 |
| 3. | 18.09.2022 | 08.00 | 15.00 | Cały teren obwodu 201 |
| 4. | 25.09.2022 | 08.00 | 15.00 | Cały teren obwodu 201 |
| 5. | 02.10.2022 | 08.00 | 15.00 | Cały teren obwodu 201 |
| 6. | 09.10.2022 | 08.00 | 15.00 | Cały teren obwodu 201 |
| 7. | 16.10.2022 | 08.00 | 15.00 | Cały teren obwodu 201 |
| 8. | 22.10.2022 | 08.00 | 16.00 | Tereny leśne i polne, Lasy Państwowe obwód 201 |
| 9. | 23.10.2022 | 08.00 | 15.00 | Cały teren obwodu 201 |
| 10. | 29.10.2022 | 08.00 | 16.00 | Tereny leśne i polne, Lasy Państwowe obwód 201 |
| 11. | 05.11.2022 | 08.00 | 13.00 | Tereny leśne i polne, Lasy Państwowe obwód 201 |
| 12. | 13.11.2022 | 08.00 | 16.00 | Tereny leśne i polne, Lasy Państwowe obwód 201 |
| 13. | 19.11.2022 | 08.00 | 16.00 | Tereny leśne i polne, Lasy Państwowe obwód 201 |
| 14. | 27.11.2022 | 08.00 | 16.00 | Tereny leśne i polne, Lasy Państwowe obwód 201 |
| 15. | 03.12.2022 | 08.00 | 15.00 | Tereny leśne i polne, Lasy Państwowe obwód 201 |
| 16. | 11.12.2022 | 08.00 | 15.00 | Tereny leśne i polne, Lasy Państwowe obwód 201 |
| 17. | 17.12.2022 | 08.00 | 15.00 | Tereny leśne i polne, Lasy Państwowe obwód 201 |
| 18. | 24.12.2022 | 08.00 | 13.00 | Tereny leśne i polne, Lasy Państwowe obwód 201 |
| 19. | 01.01.2023 | 08.00 | 15.00 | Tereny leśne i polne, Lasy Państwowe obwód 201 |
| 20. | 06.01.2023 | 08.00 | 15.00 | Tereny leśne i polne, Lasy Państwowe obwód 201 |
| 21. | 07.01.2023 | 08.00 | 15.00 | Tereny leśne i polne, Lasy Państwowe obwód 201 |
| 22. | 15.01.2023 | 08.00 | 15.00 | Tereny leśne i polne, Lasy Państwowe obwód 201 |
| 23. | 28.01.2023 | 08.00 | 15.00 | Tereny leśne i polne, Lasy Państwowe obwód 201 |
| 24. | 29.01.2023 | 08.00 | 15.00 | Tereny leśne i polne, Lasy Państwowe obwód 201 |
| L.p. | Data | Godzina Rozpoczęcia | Godzina Zakończenia | Teren polowania | Gatunek zwierzyny przewidzianej do odstrzału |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.09.2022 | 08.00 | 15.00 | Cały obwód | Jelenie (łanie, cielaki) lisy, dziki |
| 2. | 25.09.2022 | 08.00 | 15.00 | Cały obwód | Jelenie (łanie, cielaki) lisy, dziki |
| 3. | 09.10.2022 | 08.00 | 15.00 | Cały obwód | Jelenie (łanie, cielaki) lisy, dziki |
| 4. | 23.10.2022 | 08.00 | 15.00 | Cały obwód | Jelenie (łanie, cielaki) lisy, dziki |
| 5. | 05.11.2022 | 08.00 | 13.00 | Cały obwód | Bażanty, kaczki, dziki, lisy |
| 6. | 20.11.2022 | 08.00 | 15.00 | Cały obwód | Jelenie (łanie, cielaki) lisy, dziki |
| 7. | 04.12.2022 | 08.00 | 15.00 | Cały obwód | Jelenie (łanie, cielaki) lisy, dziki |
| 8. | 11.12.2022 | 08.0 | 15.00 | Cały obwód | Jelenie (łanie, cielaki) lisy, dziki |
| 9. | 18.12.2022 | 08.00 | 13.00 | Cały obwód | Bażanty, kaczki, dziki, lisy |
| 10. | 08.01.2023 | 08.00 | 15.00 | Cały obwód | Jelenie (łanie, cielaki) lisy, dziki |
| 11. | 15.01.2023 | 08.00 | 15.00 | Cały obwód | Jelenie (cielaki) lisy, dziki |
| 12. | 22.01.2023 | 08.00 | 15.00 | Cały obwód | Jelenie (cielaki) lisy, dziki |
| 13. | 05.02.2023 | 08.00 | 15.00 | Cały obwód | Jelenie (cielaki) lisy, dziki |
| 14. | 12.02.2023 | 08.00 | 15.00 | Cały obwód | Jelenie (cielaki) lisy, dziki |
| 15. | 19.02.2023 | 08.00 | 15.00 | Cały obwód | Jelenie (cielaki) lisy, dziki |
| 16. | 26.02.2023 | 08.00 | 15.00 | Cały obwód | Jelenie (cielaki) lisy, dziki |
| L.p. | Data | Godzina Polowania | Teren polowania (obwód) | Gatunek zwierzyny przewidzianej do odstrzału |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.09.2022 | 15.00 | Stawy w Zielęcicach | Kaczki |
| 2. | 16.10.2022 | 08.00 - 16.00 | 151 | Zwierzyna gruba, zwierzyna drobna, drapieżniki |
| 3. | 23.10.2022 | 8.00 - 16.00 | 200 | Zwierzyna gruba, zwierzyna drobna, drapieżniki |
| 4. | 05.11.2022 | 8.00 - 16.00 | 151 | Zwierzyna gruba, zwierzyna drobna, drapieżniki |
| 5. | 12.11.2022 | 8.00 - 16.00 | 200 | Zwierzyna gruba, zwierzyna drobna, drapieżniki |
| 6. | 19.11.2022 | 8.00 - 16.00 | 151 | Zwierzyna gruba, zwierzyna drobna, drapieżniki |
| 7. | 26.11.2022 | 7.00 - 16.00 | 151 | Zwierzyna gruba, drapieżniki |
| 8. | 28.11.2022 | 8.00 - 16.00 | 151 | Zwierzyna gruba, drapieżniki |
| 9. | 04.12.2022 | 8.00 - 16.00 | 200 | Zwierzyna gruba, zwierzyna drobna, drapieżniki |
| 10. | 10.12.2022 | 8.00 - 16.00 | 151 | Zwierzyna gruba, zwierzyna drobna, drapieżniki |
| 11. | 11.12.2022 | 8.00 - 16.00 | 200 | Zwierzyna gruba, zwierzyna drobna, drapieżniki |
| 12. | 18.12.2022 | 8.00 - 16.00 | 151 | Zwierzyna gruba, zwierzyna drobna, drapieżniki |
| 13. | 31.12.2022 | 8.00 - 16.00 | 200 | Zwierzyna gruba, zwierzyna drobna, drapieżniki |
| 14. | 01.01.2023 | 9.00 - 16.00 | 151 | Zwierzyna gruba, zwierzyna drobna, drapieżniki |
| 15. | 08.01.2023 | 8.00 - 16.00 | 151 | Zwierzyna gruba, zwierzyna drobna, drapieżniki |
| 16. | 14.01.2023 | 8.00 - 16.00 | 200 | Zwierzyna gruba, zwierzyna drobna, drapieżniki |
| 17. | 21.01.2023 | 8.00 - 16.00 | 151 | Zwierzyna gruba, zwierzyna drobna, drapieżniki |
| 18. | 28.01.2023 | 8.00 - 16.00 | 200 | Zwierzyna gruba, zwierzyna drobna, drapieżniki |
| 19. | 29.01.2023 | 8.00 - 16.00 | 151 | Zwierzyna gruba, zwierzyna drobna, drapieżniki |
| 20. | 05.02.2023 | 8.00 - 16.00 | 151 | zwierzyna drobna, drapieżniki |
| 21. | 12.02.2023 | 8.00 - 16.00 | 200 | zwierzyna drobna, drapieżniki |
| 22. | 19.02.2023 | 8.00 - 16.00 | 200 | zwierzyna drobna, drapieżniki |
| 23. | 25.02.2023 | 8.00 - 16.00 | 151 | zwierzyna drobna, drapieżniki |
| L.p. | Data | Godzina zbiórki | Obwód | Zwierzyna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.09.2022 | 07:00 | 199 - polny | drobna |
| 2. | 23.10.2022 | 07:00 | 199 - polny | Gruba, drapieżniki |
| 3. | 06.11.2022 | 07:00 | 199 - polny | Gruba, drapieżniki |
| 4. | 20.11.2022 | 07:00 | 199 - polny | Gruba, drapieżniki |
| 5. | 04.12.2022 | 07:00 | 199 - polny | Gruba, drobna, drapieżniki |
| 6. | 18.12.2022 | 07:00 | 199 - polny | Gruba, drobna, drapieżniki |
| 7. | 08.01.2023 | 07:00 | 199 - polny | Gruba, drobna, drapieżniki |
| 8. | 22.01.2023 | 07:00 | 199 - polny | Gruba, drapieżniki |
| 9. | 05.02.2023 | 07:00 | 199 - polny | Gruba, drobna, drapieżniki |
| 10. | 19.02.2023 | 07:00 | 199 - polny | Drapieżniki |
| 11. | 05.03.2023 | 07:00 | 199 - polny | Gruba, drapieżniki |
| 12. | 19.03.2023 | 07:00 | 199 - polny | Gruba, drapieżniki |
| L.p. | Data | Godzina Rozpoczęcia | Godzina Zakończenia | Numer i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.10.2022 | 08:00 | 16:00 | 172 - polny: Cały obwód polowanie w grupach |
| 2. | 23.10.2022 | 08:00 | 16:30 | 172 - polny: Cały obwód polowanie w grupach |
| 3. | 27.10.2022 | 08:00 | 16:30 | 172 - polny: Luciejów, Sędziejowice, Józefów |
| 4. | 03.11.2022 | 08:00 | 16:30 | 172 - polny: Cały obwód polowanie w grupach |
| 5. | 05.11.2022 | 08:16 | 16:30 | 172 - polny: Luciejów, Sędziejowice, Józefów |
| 6. | 11.11.2022 | 08:00 | 15:30 | 172 - polny: Luciejów las |
| 7. | 20.11.2022 | 08:00 | 15:00 | 172 - polny: Cały obwód polowanie w grupach |
| 8. | 25.11.2022 | 08:00 | 15:30 | 172 - polny: Luciejów, Sędziejowice, Józefów |
| 9. | 27.11.2022 | 08:00 | 15:30 | 172 - polny: Luciejów, Sędziejowice, Józefów |
| 10. | 04.12.2022 | 08:00 | 15:30 | 172 - polny: Luciejów, Korczyska |
| 11. | 09.12.2022 | 08:00 | 15:30 | 172 - polny: Luciejów, Sędziejowice, Józefów |
| 12. | 11.12.2022 | 08:00 | 15:00 | 172 - polny: Luciejów, Korczyska |
| 13. | 17.12.2022 | 08:01 | 15:30 | 172 - polny: Luciejów, Sędziejowice, Józefów |
| 14. | 24.12.2022 | 08:30 | 14:30 | 172 - polny: Cały obwód polowanie w grupach |
| 15. | 01.01.2023 | 08:30 | 15:30 | 172 - polny: Luciejów, Sędziejowice, Józefów |
| 16. | 08.01.2023 | 08:30 | 15:30 | 172 - polny: Luciejów, Korczyska, Sycanów |
| 17. | 15.01.2023 | 08:30 | 15:00 | 172 - polny: Luciejów, Korczyska, Sycanów |
| 18. | 05.02.2023 | 08:30 | 15:00 | 172 - polny: Wygiełzów, Korczyska, Żagliny |
| 19. | 12.02.2023 | 08:30 | 15:00 | 172 - polny: Luciejów, Korczyska, Sycanów |
| 20. | 12.02.2023 | 08:30 | 15:00 | 172 - polny: Wygiełzów, Korczyska, Żagliny |
| L.p. | Data | Gatunek zwierzyny do odstrzału | Teren przewidziany do polowania |
|---|---|---|---|
| 1. | 02.10.2022 | Jelenie: łanie i cielaki, dziki, bażanty, kaczki, gęsi, drapieżniki | Pola kukurydzy- Rembieszów, Ligota, Grabica, Rogóźno |
| 2. | 09.10.2022 | Jelenie: łanie i cielaki, dziki, bażanty, kaczki, gęsi, drapieżniki | Pola kukurydzy- Rembieszów, Ligota, Grabica |
| 3. | 16.10.2022 | Jelenie: łanie i cielaki, dziki, bażanty, kaczki, gęsi, drapieżniki | Pola kukurydzy- Ligota, Rogóźno, Zamość, Wola Wężykowa |
| 4. | 23.10.2022 | Bażanty, kaczki, gęsi, drapieżniki | Cały obwód |
| 5. | 30.10.2022 | Jelenie: łanie i cielaki, dziki, bażanty, kaczki | Las Świerczów, Korzeń, Rembieszów |
| 6. | 05.11.2022 | Jelenie: łanie i cielaki, dziki, bażanty, kaczki, drapieżniki | Las Podule, Zamość, Grabica, Wola Wężykowa, Górki Grabińskie |
| 7. | 13.11.2022 | Jelenie: łanie i cielaki, dziki, bażanty, kaczki, drapieżniki | Las Świerczów, Strumiany, Korzeń, Jeziorko |
| 8. | 20.11.2022 | Bażanty, kaczki, gęsi, drapieżniki | Cały obwód |
| 9. | 27.11.2022 | Jelenie: łanie i cielaki, dziki, bażanty, kaczki, drapieżniki | Las Widawy i Podul, Łęg Widawski, Siedlce, Grabno |
| 10. | 04.12.2022 | Jelenie: łanie i cielaki, dziki, bażanty, kaczki, drapieżniki | las Korzeń, Świierczów, Strumiany, Jeziorko |
| 11. | 11.12.2022 | Jelenie: łanie i cielaki, dziki, bażanty, kaczki, zające, drapieżniki | Cały obwód |
| 12. | 18.12.2022 | Jelenie: łanie i cielaki, dziki, bażanty, kaczki, drapieżniki | Korzeń, Rembieszów, Widawa |
| 13. | 08.01.2023 | Jelenie: łanie i cielaki, dziki, bażanty, kaczki, drapieżniki | Las Widawy i Podul, Łęg Widawski, Siedlce, Grabno |
| 14. | 15.01.2023 | Jelenie: łanie i cielaki, dziki, bażanty, drapieżniki | Las Świerczów, Las Strumiany oraz tereny przyległe |
| 15. | 22.01.2023 | Jelenie - cielaki, dziki, bażanty, drapieżniki | Las Podule, Grabica, Grabno, Wola Wężykowa, Siedlce |
| 16. | 29.01.2023 | Jelenie - cielaki, dziki, bażanty, drapieżniki | Las Świerczów, Widawa, Strumiany, Korzeń |
| 17. | 05.02.2023 | Bażanty, drapieżniki | Wybrane fragmenty terenu w całym obwodzie |
| 18. | 12.02.2023 | Bażanty, drapieżniki | Cały teren |
| 19. | 19.02.2023 | Bażanty, drapieżniki | Cały teren |
| 20. | 26.02.2023 | Bażanty, drapieżniki | Cały teren |
| L.p. | Data | Godzina zbiórki | Teren Polowania | Zwierzyna |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.11.2022 | 09:00 | Ochle | Jeleń, dzik, lis, bażant |
| 2. | 27.11.2022 | 09:00 | Krzętle, Strobin | Jeleń, dzik, lis, bażant |
| 3. | 04.12.2022 | 09:00 | Dąbrowy, Antonina | Zając |
| 4. | 11.12.2022 | 09:00 | Sarbinów, Głuchów | Zając |
| 5. | 18.12.2022 | 09:00 | Wola Wiązowa, Ochle | Zając |
| 6. | 08.01.2023 | 09:00 | Wola Wiązowa, Aleksandrów | Jeleń, dzik, lis, bażant |
| 7. | 15.01.2023 | 09:00 | Chrusty | Jeleń, dzik, lis, bażant |
| 8. | 22.01.2023 | 09:00 | Dąbrowy, Kamionna | Dzik, lis, bażant |
| 9. | 29.01.2023 | 09:00 | Krzętle, Strobin | Dzik, lis, bażant |
email: mgrecki@widawa.pl tel.:506 668 673 , w dniu: 25‑08‑2022 11:31:48
email: mgrecki@widawa.pl tel.:506 668 673 , w dniu: 25‑08‑2022 11:31:48
| Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
|---|